Front compartment electrical box power circuit 2前舱电器盒电源电路2
Diagram labels (18)
| 前舱电器盒 | Front compartment electrical box |
| 鼓风机继电器 | Blower relay |
| 热管理集成模块2FB44-44 | Thermal management integrated module 2FB44-44 |
| 调速模块AC08-3 | Speed regulating module AC08-3 |
| 电子风扇FB27-2 | Electronic fan FB27-2 |
| 后除霜+TG10-1 | Post defrost+TG10-1 |
| 热管理集成模块2FB44-2 | Thermal management integrated module 2FB44-2 |
| 左前门后视镜1FL06-8&右前门后视镜1FR06-8 | Left front door rearview mirror 1FL06-8 & right front door rearview mirror 1FR06-8 |
| 前舱电器盒电源电路2 | Front compartment electrical box power circuit 2 |
| 正极电器盒 | Battery-positive fuse box |
| 蓄电池 | 12V battery |
| IG1继电器IR04-3 | IG1 relay IR04-3 |
| 电动助力转向管柱1IP26-1 | Electric power steering column 1IP26-1 |
| 仪表板电器盒ACC继电器IR01-3 | Dashboard electrical box ACC relay IR01-3 |
| 集成电力驱动总成(XOF电机)3FB62-6 | Integrated electric drive assembly (XOF motor) 3FB62-6 |
| 热管理集成模块1FB43-7 | Thermal management integrated module 1FB43-7 |
| 除霜继电器 | defrost relay |
| 风扇继电器 | fan relay |
| No.编号 | Connector relationship接插件关系 |
|---|---|
| EF07 | System circuit diagram系统电路图Electrical box电器盒 |
| EF24 | System circuit diagram系统电路图Electrical box电器盒 |
| EF25 | System circuit diagram系统电路图
|
| EF26 | System circuit diagram系统电路图Electrical box电器盒 |
| EF27 | System circuit diagram系统电路图Electrical box电器盒 |
| EF28 | System circuit diagram系统电路图Electrical box电器盒 |
| EF32 | System circuit diagram系统电路图
|
| EF34 | System circuit diagram系统电路图Electrical box电器盒 |
| ER05 | System circuit diagram系统电路图Electrical box电器盒 |
| ER07 | System circuit diagram系统电路图Electrical box电器盒 |
| ER09 | System circuit diagram系统电路图Electrical box电器盒 |
| FAN | System circuit diagram系统电路图Electrical box电器盒 |
| UEC | Electrical box电器盒 |
Front compartment electrical box power circuit 2前舱电器盒电源电路2
Diagram labels (24)
| 前舱电器盒 | Front compartment electrical box |
| 鼓风机继电器 | Blower relay |
| 整车控制器1FB74-63 | Vehicle controller 1FB74-63 |
| 鼓风机AC11-1 | Blower AC11-1 |
| 电子风扇FB27-2 | Electronic fan FB27-2 |
| 后除霜+TG10-1 | Post defrost+TG10-1 |
| 整车控制器1FB74-1 | Vehicle controller 1FB74-1 |
| 整车控制器1FB74-26 | Vehicle controller 1FB74-26 |
| 左前门后视镜1FL06-8&右前门后视镜1FR06-8 | Left front door rearview mirror 1FL06-8 & right front door rearview mirror 1FR06-8 |
| 前舱电器盒电源电路2 | Front compartment electrical box power circuit 2 |
| 正极电器盒 | Battery-positive fuse box |
| 蓄电池 | 12V battery |
| IG1继电器IR04-3 | IG1 relay IR04-3 |
| 电动助力转向管柱总成1IP26-1 | Electric power steering column assembly 1IP26-1 |
| 仪表板电器盒 | Dashboard electrical box |
| ACC继电器IR01-3 | ACC relay IR01-3 |
| 集成电力驱动总成(XOF电机)3FB62-6 | Integrated electric drive assembly (XOF motor) 3FB62-6 |
| 整车控制器1FB74-23 | Vehicle controller 1FB74-23 |
| 除霜继电器 | defrost relay |
| 风扇继电器 | fan relay |
| 整车控制器2FB75-43 | Vehicle controller 2FB75-43 |
| 整车控制器1FB74-46 | Vehicle controller 1FB74-46 |
| 保护继电器 | Protection relay |
| 集成温控系统线束FB76-22 | Integrated temperature control system wiring harness FB76-22 |