Battery-positive fuse box power circuit正极电器盒电源电路
Diagram labels (9)
| 正极电器盒电源电路 | Battery-positive fuse box power circuit |
| 蓄电池 | 12V battery |
| 正极电器盒 | Battery-positive fuse box |
| 集成电力驱动总成(日电产电机)2FB59-1&集成电力驱动总成(汇川电机)2FB61-1 | Integrated electric drive assembly (Nidec Electric) 2FB59-1 & Integrated electric drive assembly (Inovance Electric) 2FB61-1 |
| 集成电力驱动总成(XOF电机)2FB60-1 | Integrated electric drive assembly (XOF motor) 2FB60-1 |
| 热管理集成模块1FB43-2 | Thermal management integrated module 1FB43-2 |
| 风扇继电器ER09-30 | Fan relay ER09-30 |
| 前舱电器盒FB71-1 | Front compartment electrical box FB71-1 |
| 电池传感器FB66-1 | Battery sensor FB66-1 |
| No.编号 | Connector relationship接插件关系 |
|---|---|
| DCDC | System circuit diagram系统电路图
|
| EBS | System circuit diagram系统电路图
|
| FAN | System circuit diagram系统电路图Electrical box电器盒 |
| ITS | System circuit diagram系统电路图
|
| UEC | Electrical box电器盒 |
Battery-positive fuse box power circuit正极电器盒电源电路
Diagram labels (8)
| 正极电器盒电源电路 | Battery-positive fuse box power circuit |
| 蓄电池 | 12V battery |
| 正极电器盒 | Battery-positive fuse box |
| 集成电力驱动总成(汇川电机)2FB61-1 | Integrated electric drive assembly (Inovance Electric) 2FB61-1 |
| 集成电力驱动总成(XOF电机)2FB60-1 | Integrated electric drive assembly (XOF motor) 2FB60-1 |
| 风扇继电器ER09-30 | Fan relay ER09-30 |
| 前舱电器盒FB71-1 | Front compartment electrical box FB71-1 |
| 电池传感器FB66-1 | Battery sensor FB66-1 |